Navigation principale.
- Homepage STATA
- Aktuelles
- Porträt
- Statistisches Jahrbuch
- Tabellen
- Kartographie
- Konjunktur
- Register
-
Preisindex
Navigation secondaire de Preisindex
- Unsere Publikationen
- Unsere Bibliothek
- Auskunft
- Zu Ihren Diensten
- Links
- Um mehr zu wissen
- Arbeitsmarktobservatorium
- Lohnrechner
- Allgemeines
- Lab
- Adressenverzeichnis
- FAQ
Preisindex
Basis : Dezember 2005 = 100
Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahres-mittel |
2011 | 103,8 | 104,2 | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 104,7 | 103,9 | 103,6 | 103,9 | 103,8 | 103,6 | 103,4 | 104,1 |
2010 | 103,5 | 103,7 | 103,8 | 104,7 | 104,6 | 104,2 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,9 | 104,2 | 104,2 | 103,9 |
2009 | 102,5 | 102,7 | 102,4 | 103,3 | 103,5 | 103,6 | 103,0 | 103,1 | 103,1 | 103,7 | 103,9 | 103,6 | 103,2 |
2008 | 102,3 | 102,5 | 102,8 | 103,6 | 104,5 | 104,6 | 104,2 | 103,9 | 104,0 | 104,6 | 103,9 | 103,4 | 103,7 |
2007 | 99,9 | 100,1 | 100,2 | 101,3 | 101,6 | 101,7 | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 101,9 | 102,4 | 102,6 | 101,2 |
2006 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,9 | 101,1 | 101,0 | 100,4 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,5 |
2005 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 100,0 | … |
Quelle : Bundesamt für Statistik: Sektion Preise und Verbrauch, Neuenburg
Andere Basen des Landesindex der Konsumentenpreise
Mai 2000 = 100
Mai 1993 = 100
Dezember 1982 = 100
September 1977 = 100
September 1966 = 100
Wie einen Betrag indexieren oder eine Teuerungsrate berechnen
